区域 | 空气质量指数 | 空气质量状况 | 空气质量级别 | 首要污染物 |
中卫 | 64~84 | 良 | 二级 | 颗粒物(PM10) |
吴忠 | 68~88 | 良 | 二级 | 颗粒物(PM10) |
固原 | 48~68 | 优~良 | 一级~二级 | 颗粒物(PM10) |
石嘴山 | 70~90 | 良 | 二级 | 颗粒物(PM10) |
银川 | 60~80 | 良 | 二级 | 颗粒物(PM10) |
宁夏环境监测中心站与宁夏气象服务中心于2021-03-06 16:00:00联合发布
宁夏环境监测中心站与宁夏气象服务中心于2021-03-05 16:00:00联合发布
区域 | 白天 | 等级 | 描述 | 夜间 | 等级 | 描述 |
中卫城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
吴忠城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
固原城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
石嘴山城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
银川城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
宁夏环境监测中心站与宁夏气象服务中心于2021-03-06 11:00:00联合发布